Герметизатор устьевой предназначен для герметизации затрубного пространства на устье скважины при проведении различных технологических работ.
Герметизатор допускает осевое перемещение трубы, ее поворот, протаскивание муфт через герметизирующий элемент под давлением сверху вниз и снизу вверх.
Основные параметры | ГУ 180х21. НКТ 73 | ГУ 180х35. НКТ 73 | ГУ 180х21. НКТ 89 | ГУ 180х35. НКТ 89 | ГУ 180х21. НКТ 114 | ГУ 180х35. НКТ 114 | |
Максимальное (рабочее) давление на узел герметизации Py, МПа, не более | 21 | 35 | 21 | 35 | 21 | 35 | |
Рабочая среда | некоррозионная, К1, К2 | ||||||
Наружный диаметр D, мм | 380 | 395 | 380 | 395 | 380 | 395 | |
Высота Н, мм | Тип 1 | 260 | 350 | 260 | 350 | 300 | 352 |
Тип 2 | 300 | 300 | 340 | ||||
Полная толщина фланца h, мм | 64 | 92 | 64 | 92 | 64 | 92 | |
Диаметр для проталкиваемой муфты D1, мм | Тип 1 | 94 | 112 | 136 | |||
Тип 2 | 98 | 116 | 145 | ||||
Количество отверстий под шпильки n | 12 | ||||||
Диаметр отверстий под шпильки, мм | 32/28* | 39** | 32/28* | 39** | 32/28* | 39** | |
Диаметр герметизируемых труб, мм | 73 | 89 | 114 | ||||
Ширина канавки под прокладку, мм | 12 | 13,5 | 12 | 13,5 | 12 | 13,5 | |
Прокладка по ГОСТ 28919-91 | П45 | П46 | П45 | П46 | П45 | П46 | |
* Специальная конструкция нижнего фланца позволяет производить установку герметизатора фланцы типоразмеров 180х21 и 180х14 по ГОСТ 28919 с применением соответствующих монтажных элементов. ** Присоединительные размеры нижнего фланца герметизатора 180х35 допускают его установку на колонную голову типоразмера 180х21, при условии применения специальной переходной прокладки и крепёжных элементов. |