Задвижки шиберные с уплотнением металл/металл предназначены для перекрытия каналов устьевой арматуры, фонтанных и нагнетательных скважин, также задвижки используются в составе противовыбросового оборудования.
Условное обозначение | Условный проход мм (дюйм) | Рабочее давление МПа (psi) | Габаритные размеры | ||
H | L | B | |||
ЗМС-50х35 | 50 (2 1/16) | 35 (5000) | 525 | 350 | 320 |
ЗМС-50х70 | 50 (2 1/16) | 70 (10000) | 700 | 520 | 400 |
ЗМС-50х105 | 50 (2 1/16) | 105 (15000) | 720 | 483 | 500 |
ЗМС-65х21ф | 65 (2 9/16) | 21 (3000) | 535 | 350 | 320 |
ЗМС-65х21 | 65 (2 9/16) | 21 (3000) | 535 | 422 | 320 |
ЗМС-65х35ф | 65 (2 9/16) | 35 (5000) | 535 | 350 | 320 |
ЗМС-65х35 | 65 (2 9/16) | 35 (5000) | 535 | 422 | 320 |
ЗМС-65х70 | 65 (2 9/16) | 70 (10000) | 775 | 565 | 500 |
ЗМС-65х105 | 65 (2 9/16) | 105 (15000) | 750 | 533 | 500 |
ЗМС-80х14 | 80 (3 1/8) | 14 (2000) | 740 | 359 | 400 |
ЗМС-80х21 | 80 (3 1/8) | 21 (3000) | 782 | 434 | 400 |
ЗМС-80х35 | 80 (3 1/8) | 35 (5000) | 782 | 473 | 400 |
ЗМС-80х70 | 80 (3 1/8) | 70 (10000) | 830 | 620 | 500 |
ЗМС-80х105* | 80 (3 1/8) | 105 (15000) | 900 | 598 | 500 |
ЗМС-100х14 | 100 (4 1/16) | 14 (2000) | 810 | 435 | 500 |
ЗМС-100х21 | 100 (4 1/16) | 21 (3000) | 810 | 510 | 500 |
ЗМС-100х35 | 100 (4 1/16) | 35 (5000) | 930 | 549 | 500 |
ЗМС-100х70* | 100 (4 1/16) | 70 (10000) | 1060 | 670 | 645 |
ЗМС-100х105* | 100 (4 1/16) | 105 (15000) | 1085 | 737 | 645 |
* данные задвижки могут комплектоваться одноступенчатым редуктором с передаточным отношением 4