Прокладки (кольца уплотнительные) предназначены для герметизации фланцевых соединений элементов устьевой арматуры и противовыбросового оборудования.
Изготавливаются в соответствии с ГОСТ 28919-91.
Схема оборудования
Прокладки типа П
| Обозначение прокладки | Средний диаметр, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Ширина торца, мм |
|---|---|---|---|---|
| П23 | 82,5 | 16 | 11,1 | 7,7 |
| П24 | 95,2 | 16 | 11,1 | 7,7 |
| П26 | 101,6 | 16 | 11,1 | 7,7 |
| П27 | 107,9 | 16 | 11,1 | 7,7 |
| П31 | 123,8 | 16 | 11,1 | 7,7 |
| П35 | 136,5 | 16 | 11,1 | 7,7 |
| П37 | 149,2 | 16 | 11,1 | 7,7 |
| П39 | 161,9 | 16 | 11,1 | 7,7 |
| П45 | 211,1 | 16 | 11,1 | 7,7 |
| П46 | 211,1 | 18 | 12,7 | 8,7 |
| П49 | 269,9 | 16 | 11,1 | 7,7 |
| П50 | 269,9 | 21 | 15,9 | 10,5 |
| П53 | 323,8 | 16 | 11,1 | 7,7 |
| П54 | 323,8 | 21 | 15,9 | 10,5 |
| П57 | 381,0 | 16 | 11,1 | 7,7 |
| П65 | 469,9 | 16 | 11,1 | 7,7 |
| П66 | 469,9 | 21 | 15,9 | 10,5 |
| П73 | 584,2 | 18 | 12,7 | 8,7 |
| П74 | 584,2 | 24 | 19,0 | 12,3 |
| Пф1 | 90 | 16 | 11,1 | 7,7 |
| Пф2 | 92 | 18 | 9 | 8 |
| Пф3 | 205 | 18 | 11,1 | 7,7 |
| Пф4 | 228 | 16 | 11,1 | 7,7 |
Прокладки типа БХ
| Обозначение прокладки | Наружный диаметр, мм | Наружный диаметр торца, мм | Ширина, мм | Ширина торца, мм | Высота, мм | Диаметр перепускного отверстия, мм | Радиус скругления, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БХ 152 | 84,7 | 83,2 | 10,2 | 8,8 | 10,2 | 1,6 | 1,0 |
| БХ 153 | 100,9 | 99,3 | 11,4 | 9,8 | 11,4 | 1,6 | 1,0 |
| БХ 154 | 116,8 | 115,1 | 12,4 | 10,6 | 12,4 | 1,6 | 1,2 |
| БХ 155 | 148,0 | 145,9 | 14,2 | 12,2 | 14,2 | 1,6 | 1,2 |
| БХ 156 | 237,9 | 235,3 | 18,6 | 16,0 | 18,6 | 3,2 | 1,6 |
| БХ 157 | 294,5 | 291,5 | 21,0 | 18,0 | 21,0 | 3,2 | 2,0 |
| БХ 158 | 352,0 | 348,8 | 23,1 | 19,9 | 23,1 | 3,2 | 2,0 |
| БХ 159 | 426,7 | 423,1 | 25,7 | 22,1 | 25,7 | 3,2 | 2,5 |
| БХ 160 | 402,6 | 399,2 | 13,7 | 10,4 | 23,8 | 3,2 | 2,0 |
| БХ 162 | 475,5 | 473,5 | 14,2 | 12,2 | 14,2 | 1,6 | 1,2 |
| БХ 163 | 556,1 | 551,9 | 17,37 | 13,1 | 30,1 | 3,0 | 3,0 |
| БХ 164 | 570,5 | 556,3 | 24,58 | 20,3 | 30,1 | 3,0 | 3,0 |
| БХ 165 | 624,7 | 620,2 | 18,5 | 14,0 | 32,0 | 3,2 | 3,0 |
| БХ 166 | 640,0 | 635,5 | 26,1 | 21,6 | 32,0 | 3,2 | 3,0 |
| БХ 167 | 759,4 | 754,3 | 13,1 | 8,0 | 35,9 | 1,6 | 3,2 |
| БХ 168 | 765,2 | 760,2 | 16,0 | 11,0 | 35,9 | 1,6 | 3,2 |
Материалы прокладок
| Исполнение прокладки | Марка стали и стандарт |
|---|---|
| Некоррозионное | Сталь 20 по ГОСТ 1050 |
| К1 | 12Х18Н9Т по ГОСТ 5632 |
| К3 | 10Х17Н13М3Т по ГОСТ 5632 |
Пример условного обозначения
Документы